Os dados apresentados são de uma escola que tem um universo aproximado de 1200 alunos. Com esta pequena amostragem, podemos facilmente concluir que nas escolas públicas portuguesas, os professores devem elaborar dezenas de milhares de participações disciplinares num único ano. O “comregras” trabalhará no sentido de conhecer e publicar essa realidade.
Indisciplina no triénio 2011 a 2014 | 11/12 | 12/13 | 13/14 |
N.º total de part. disciplinares (dados SATA e EPI) | 678 | 921 | 783 |
N.º processos disciplinares (dados SATA e EPI) | 42 | 123 | 102 |
Taxa indisciplina 1.º ciclo (dados das atas CT) | 5% | 5% | 3% |
Taxa indisciplina 2.º ciclo (dados EPI e atas CT) | 16% | 11% | 13% |
Taxa indisciplina 3.º ciclo (dados EPI e atas CT) | 19% | 18% | 13% |
Taxa de alunos com processos disciplinares (EPI) | 7,5% | 15% | 10% |
Nota: O “comregras” só divulgará a identidade das escolas, caso estas o solicitem.